2021年-5月-21日:河南萝卜批发价格

发布时间:2021-05-21 11:22 已有: 人阅读

  萝卜价格无特别标明,默认单位:元/千克(公斤)。

  

品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 日期
萝卜 四川象牙白公斤 1.20 1.00 1.10 河南万邦国际农产品物流股份 2021/5/21
萝卜 山东水果萝卜公斤 5.00 4.40 4.70 河南万邦国际农产品物流股份 2021/5/21
萝卜 山东/河北心里美公斤 3.80 3.60 3.70 河南万邦国际农产品物流股份 2021/5/21
萝卜 本地青萝卜公斤 0.80 0.60 0.70 河南万邦国际农产品物流股份 2021/5/21
萝卜 北京樱桃萝卜公斤 9.00 7.00 8.00 河南万邦国际农产品物流股份 2021/5/21
胡萝卜 河北/山东普通公斤 2.80 2.20 2.50 河南万邦国际农产品物流股份 2021/5/21
热门推荐
图文推荐
  • 罗技(Logitech)停止生产Harmony遥控器
  • 据报道,小米正在使用Snapdragon 8xx SoC开发
  • 小米MIXFOLD液态镜头有什么用 小米MIXFOLD液