贵州乌江能源集团有限责任公司怎么样?
要是用软件预测能盈利的话那公鸡都能下蛋了,做股票全靠操盘知识的积累和对盘面的感悟,软件给你的只是一个设置了相应涵数的临界点而已,对股市盈利没有任何的帮助。
混改地方电力唯一上市企业
相比之下,一直鲜有改革动作的南网在该领域却先行一步。有消息称,其混改方案已上报,未来或将在一些大的输变电项目以及有实验创新性质的供电区进行探索。事实上, 11月30日,作为南网改革“排头兵”的深圳供电局,与招商局地产等五家企业成立深圳前海蛇口自贸区供电有限公司。“配售电侧混改第一单”已经落地。
与国网和南网的公益类国有企业类别所不同,从发电行业的市场竞争态势来看,五大发电集团公司可能被分到商业类充分竞争行业。华能技术经济研究院《关于《国有企业发展混合所有制经济的意见》解读与思考》认为,五大发电集团混改主要在子公司层面进行,特别是以研发创新、生产服务类实体企业为重点,而集团层面的混改目前只是“探索”阶段,这意味着短中期内集团层面可能仅仅是试点先行。华能应该重点推进区域子公司和基层企业股权多元化改革,在新成立发电、售电、配电公司时积极发展混合所有制。
据媒体记者了解,今年11月,华能集团子公司长江电力(14.03 +1.30%,买入)进行超千亿元的重组,在将集团大规模水电资产注入上市公司的同时,还引入其他国有资本和非国有资本。事实上,其通过资本运作已经参股多家地方能源平台,分别布局华中、华南、华东等主要售电市场,目前已经成立福建省配售电有限责任公司。
而国电集团、国电投、华电集团也选择旗下子公司“股权结构多元化”作为改革的突破口,明确要推进股权架构层面的改革,包括整体上市和发展混合所有制,在各个层面引进战略投资者,并纷纷成立配售电公司。
银河证券分析师指出,东方电气等火电、核电、水电设备供应商属于主业处于竞争行业和领域的商业类国有企业,改革中,国有资本出资比例可以降至50%以内。而对于五大四小国有电力运营商而言,其主业处于关系国家安全、国民经济命脉的重要行业和关键领域,主要承担重大专项任务,国有资本将保持控股地位。
“在电力领域,售电侧进行混改的门槛较低,民营资本的机会较多,随着售电侧的放开,民营企业投资电力的积极性可能大幅提升,并且随着改革的深入,机会将越来越多。”林伯强称。
A股市场上,电力改革概念股有宝新能源、彬电国际(600969)、内蒙华电、岷江水电、漳泽电力、闽东电力(10.92 +1.77%,买入)、京能电力(6.07 停牌,买入)、大唐发电(5.22 +0.77%,买入)、中材节能(14.18 -0.84%,买入)、吉电股份(9.46 -0.63%,买入)等。
对于标的股的选择,申万宏源(11.08 +1.74%,买入)预计地方政府自下而上的尝试将倒逼中央改革加速,地方电网企业是本轮电改的主力,继续推荐郴电国际(19.65 +0.26%,买入)、桂东电力(9.88 +0.10%,买入)、广安爱众(7.69 +0.13%,买入)、*ST乐电(8.92 +1.25%,买入)。
东方证券(25.48 +1.76%,买入)也持有类似观点,该券商表示售电牌照有望于年底颁发,地方大型能源企业或将进入首批名单,重点关注桂东电力;此外,售电侧的放开进一步利好用户侧能源互联网产业推进,重点关注阳光电源(26.97 -1.32%,买入)。
掘金点
黔源电力(20.44 +5.52%,买入)
黔源电力三季报显示,公司今年前三季度实现营业收入9.08亿元,较上年同比增长11.58%,归属于上市公司股东的净利润1.69亿元,较上年同比减少7%。基本每股收益0.5543元/股。公司预计2015年全年净利润变动幅度为-15%至15%,净利润预计实现2.5亿元至3.38亿元。公司称,若后期来水严重偏枯,则经营业绩同比下降15%,若后期来水正常,则经营业绩同比上升15%。
财报还显示,截止9月底,由于公司结算电力大于上年末结算电量,公司应收账款达6.68亿元,较期初大幅增长774.57%。
截止9月底,公司前十大股东名单中,中央汇金投资公司首次“现身”,持有黔源电力326.37万股,持股比例1.07%。另有公司第二大股东贵州乌江水电开发公司持股微增至12.4%,持股数量增至3786.75万股。以及陈帆首次上榜公司前十大股东名单,持有黔源电力股份1254万股,持股比例达4.11%。
国电南自(9.69 -0.21%,买入)
作为一家国有电网企业,国电南自充分受益于电改带来的投资机遇。新电改方案明确储能技术、信息技术与微电网、智能电网融合,允许多种售电主体成立。分析认为,公司智能电网技术行业领先,有望为售电公司提供运行、检修、故障处理、微电网解决方案等业务,并从设备销售向电力服务转型。
安徽各市上市公司排序
截止到2012年7月26日,安徽共有78家上市公司。
下面55家2010年以前上市的,如果你确实要统计,就到行情软件里面的“安徽板块”统计吧。
序号 股票代码 证券简称 公司名称 所属地市 通讯地址 邮编
1 000153 丰原药业 安徽丰原药业股份有限公司 合肥市 合肥市包河工业区纬四路16号 230051
2 000417 合肥百货 合肥百货大楼集团股份有限公司 合肥市 安徽省合肥市宿州路96号 230001
3 000521 美菱电器 合肥美菱电器股份有限公司 合肥市 合肥市芜湖路48号 230001
4 000543 皖能电力 安徽省皖能股份有限公司 合肥市 安徽省合肥市马鞍山路109号华水大厦5-6层 230011
5 000596 古井贡酒 安徽古井贡酒股份有限公司 亳州市 安徽省亳州市古井镇 236820
6 000619 海螺型材 芜湖海螺型材科技股份有限公司 芜湖市 安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路2号 241009
7 000630 铜陵有色 铜陵有色金属集团股份有限公司 铜陵市 安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼 244001
8 000713 丰乐种业 合肥丰乐种业股份有限公司 合肥市 安徽省合肥市长江西路501号丰乐大厦 230031
9 000728 国元证券 国元证券股份有限公司 合肥市 合肥市寿春路179号 230001
10 000850 华茂股份 安徽华茂纺织股份有限公司 安庆市 安徽省安庆市纺织南路80号 246018
11 000859 国风塑业 安徽国风塑业股份有限公司 合肥市 合肥国家高新技术产业开发区天智路 230088
12 000868 安凯客车 安徽安凯汽车股份有限公司 合肥市 安徽省合肥市葛淝路1号 230051
13 000887 中鼎股份 安徽中鼎密封件股份有限公司 宣城市 安徽省宁国经济技术开发区 233054
14 000930 丰原生化 安徽丰原生物化学股份有限公司 蚌埠市 安徽省蚌埠市大庆路73号 233010
15 000979 科苑集团 安徽省科苑(集团)股份有限公司 宿州市 安徽省宿州市浍水路271号 234023
16 000980 金马股份 黄山金马股份有限公司 黄山市 安徽省黄山市歙县经济技术开发区 245200
17 002014 永新股份 黄山永新股份有限公司 黄山市 安徽省黄山市徽州区徽州东路188号 245061
18 002018 华星化工 安徽华星化工股份有限公司 巢湖市 安徽省巢湖市和县乌江镇 238251
19 002042 飞亚股份 安徽飞亚纺织发展股份有限公司 淮北市 安徽省淮北市濉溪路庆相桥南 235033
20 002057 中钢天源 中钢集团安徽天源科技股份有限公司 马鞍山市 马鞍山市经济技术开发区红旗南路51号 243004
21 002136 安纳达 安徽安纳达钛业股份有限公司 铜陵市 铜陵市铜官大道南段1288号 244001
22 002140 东华科技 东华工程科技股份有限公司 合肥市 安徽省合肥市望江东路70号 230024
23 002147 方圆支承 马鞍山方圆支承股份有限公司 马鞍山市 马鞍山市慈湖化工路 243052
24 002171 精诚铜业 安徽精诚铜业股份有限公司 芜湖市 安徽省芜湖市九华山北路778号 241008
25 002208 合肥城建 合肥城建发展股份有限公司 合肥市 安徽省合肥市长江中路319号 230061
26 002226 江南化工 安徽江南化工股份有限公司 宣城市 安徽省宁国市港口镇分界山 242310
27 002230 科大讯飞 安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 合肥市 安徽省合肥市高新区黄山路616号 230088
28 600012 皖通高速 安徽皖通高速公路股份有限公司 合肥市 合肥市长江西路669号 230088
29 600054 黄山旅游 黄山旅游发展股份有限公司 黄山市 安徽省黄山市黄山风景区汤泉 242709
30 600063 皖维高新 安徽皖维高新材料股份有限公司 巢湖市 安徽省巢湖市皖维路56号 238002
31 600199 金种子酒 安徽金种子酒业股份有限公司 阜阳市 安徽省阜阳市莲花路259号 236023
32 600218 全柴动力 安徽全柴动力股份有限公司 滁州市 安徽省全椒县襄河镇吴敬梓路788号 239500
33 600237 铜峰电子 安徽铜峰电子股份有限公司 铜陵市 安徽省铜陵市石城大道中段978号 244000
34 600255 鑫科材料 安徽鑫科新材料股份有限公司 芜湖市 安徽省芜湖市经济技术开发区珠江路23号 241009
35 600318 巢东股份 安徽巢东水泥股份有限公司 巢湖市 安徽省巢湖市长江西路269号 238001
36 600375 星马汽车 安徽星马汽车股份有限公司 马鞍山市 安徽省马鞍山市经济技术开发区 243041
37 600418 江淮汽车 安徽江淮汽车股份有限公司 合肥市 合肥市东流路176号 230022
38 600444 国通管业 安徽国通高新管业股份有限公司 合肥市 安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道国通工业园 230601
39 600470 六国化工 安徽六国化工股份有限公司 铜陵市 安徽省铜陵市铜港路 244023
40 600496 长江精工 长江精工钢结构(集团)股份有限公司 六安市 安徽省六安市经济技术开发区长江精工工业园 237161
41 600502 安徽水利 安徽水利开发股份有限公司 蚌埠市 安徽省蚌埠市东海大道张公山南侧 233010
42 600520 三佳科技 铜陵三佳科技股份有限公司 铜陵市 安徽省铜陵市石城路电子工业区 244000
43 600551 科大创新 科大创新股份有限公司 合肥市 合肥市高新技术开发区天智路20号 230088
44 600552 方兴科技 安徽方兴科技股份有限公司 蚌埠市 安徽省蚌埠市涂山路767号 233054
45 600567 山鹰纸业 安徽山鹰纸业股份有限公司 马鞍山市 马鞍山市勤俭路3号 243021
46 600575 芜 湖 港 芜湖港储运股份有限公司 芜湖市 安徽省芜湖市经济技术开发区朱家桥外贸码头 241001
47 600577 精达股份 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 铜陵市 安徽省铜陵市芜铜路 244000
48 600585 海螺水泥 安徽海螺水泥股份有限公司 芜湖市 安徽省芜湖市北京东路209号 241000
49 600761 安徽合力 安徽合力股份有限公司 合肥市 合肥市望江西路15号 230022
50 600808 马钢股份 马鞍山钢铁股份有限公司 马鞍山市 安徽省马鞍山市红旗中路8号 243003
51 600971 恒源煤电 安徽恒源煤电股份有限公司 淮北市 安徽省淮北市濉溪县刘桥镇 234011
52 600983 合肥三洋 合肥荣事达三洋电器股份有限公司 合肥市 合肥高新区科学大道96号 230088
53 600985 雷鸣科化 安徽雷鸣科化股份有限公司 淮北市 安徽省淮北市东山路 235042
54 600990 四创电子 安徽四创电子股份有限公司 合肥市 安徽省合肥高新技术产业开发区香樟大道199号 230088
55 601918 国投新集 国投新集能源股份有限公司 淮南市 安徽省淮南市洞山中路12号
上市新股看什么?
先看有多大风险,然后与老股一样.
中来股份入住铜掌柜是真是假
倒是的确有这事儿,应该是前几个月了吧,我5月份他们搞活动在他们平台上投资过,新浪上面和中来的官网上都有这件事的报道呢,我那时候做过对他们网站的调查才放心投资的
铜掌柜算上市系吗?听说有中来股份入股的。
是的,铜掌柜的股东中来股份是在深交所上市的,占股30%,这绝对是地地道道的上市系
|