2021年-4月-27日:花菜批发价格

发布时间:2021-04-27 23:10 已有: 人阅读

  花菜价格无特别标明,默认单位:元/千克(公斤)。

  

品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 日期
花菜   4.00 3.60 3.80 新疆海宝国际农产品物流商贸城 2021/4/27
金花菜 苏州 7.00 5.00 6.00 苏州市南环桥市场 2021/4/27
花菜 有机花菜 2.40 1.20 1.80 苏州市南环桥市场 2021/4/27
花菜 河北、苏北、兰州 1.20 0.80 1.00 苏州市南环桥市场 2021/4/27
花菜   - 3.00 - 新疆九鼎梨城农产品经营管理有限责任 2021/4/27
花菜   2.60 1.60 2.10 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 2021/4/27
松花菜 本地普通公斤 1.80 1.20 1.50 河南万邦国际农产品物流股份 2021/4/27
绿花菜   4.40 2.40 4.00 山东莱西东庄头蔬菜批发市场 2021/4/27
花菜   2.20 1.60 1.80 山东莱西东庄头蔬菜批发市场 2021/4/27
松花菜   5.00 1.00 1.51 无锡朝阳股份农产品批发市场 2021/4/27
绿花菜   10.00 1.00 3.17 无锡朝阳股份农产品批发市场 2021/4/27
金花菜   10.00 1.60 4.96 无锡朝阳股份农产品批发市场 2021/4/27
花菜   8.00 1.00 1.35 无锡朝阳股份农产品批发市场 2021/4/27
热门推荐
图文推荐
  • 三星Galaxy Z Fold3和Z Flip 2可能会在7月推
  • 三星Galaxy A82 5G实时图像在发布前泄漏
  • Mozilla正在关闭适用于Amazon Fire TV和Echo